Hoe ziet de week eruit?
What does the week look like?
| Dag | Waarheen | Aantal km | Stijging | Thema | Trektochtles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aankomstdag (start 13.00-15.00) | Bivak in privaat bos in Wissembourg | 0km | - | Kennismaking | Eten & Water |
| Dag 2 | Bivak | 12 km | 489m | Back to basics | Navigatie (Apps & Routebeschrijving) |
| Dag 3 | Camping of bivak, douches | 15 km | 368m | Kastelen, zwemmen | Navigatie (Kaartlezen) |
| Dag 4 | Bivak | 11 km | 567m | Grenswandeling | Route plannen |
| Dag 5 | Bivak met douches | 10 km | 200m | Kasteelbezoek, Blote voetenpad, zwemmen | Noodsituaties |
| Dag 6 | Natuurcamping, douches | 12 km | 267m | Stiltedag, natuurbos | Toepassen lessen |
| Dag 7 | Camping in Niederbronn-les-Bains, douches | 10 km | 415m | Tour de Wissembourg, luxe lunch, afscheidsritueel | Toepassen lessen |
| Dag 8 (tot 10.00) | Terugkeer naar Wissembourg met de taxi | - | - | Opruimen, inleveren backpack, Afscheid |
*De afstanden kunnen veranderen afhankelijk van de groep en/of weersomstandigheden.
| Day | Destination | Distance | Elevation | Theme | Trekking lesson |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrival day | Bivouac in private forest in Wissembourg | 0km (taxi) | - | Getting to know each other | Food & Water |
| Day 2 | Bivouac | 12 km | 489m | Back to basics | Navigation (Apps and Directions) |
| Day 3 | Campsite or Bivouac, shower | 15 km | 368m | Castles, swimming | Navigaton (Map) |
| Day 4 | Bivouac | 11 km | 567m | Border hike | Planning a route |
| Day 5 | Bivouac, shower | 10 km | 200m | Castle visit, Barefoot path, swimming | Emergencies |
| Day 6 | Nature Campsite, shower | 12 km | 267m | Silence day, natural forest | Learning by doing |
| Day 7 | Campsite in Niederbronn-les-Bains, shower | 10 km | 415m | Tour de Wissembourg, luxury lunch, farewell ritual | Learning by doing |
| Day 8 | Return to Wissembourg by taxi | - | - | Clean up, return backpack, Goodbye |
*Distances may change depending on the group and/or weather conditions.