Hoe ziet de week eruit?
What does the week look like?
| Dag | Waarheen | Aantal km* | Stijging* | Aantal km wanneer vlak** | Thema | Trektochtles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aankomstdag (start 13.00-15.00) | Camping Niederbronn-les-Bains | 0km | - | - | Kennismaking | Eten & Water |
| Dag 2 | Bivak | 12,4 km | 425m | 16,66 km | Back to basics | Navigatie (Apps & Routebeschrijving) |
| Dag 3 | Camping | 15,2 km | 392m | 19,08 km | Kastelen, zwemmen | Navigatie (Kaartlezen) |
| Dag 4 | Ntb | 12,2 km | 399m | 16,22 km | Grenswandeling | Route plannen |
| Dag 5 | Bivak met douches | 11 km | 111m | 12,11 km | Kasteelbezoek, Blote voetenpad, zwemmen | Noodsituaties |
| Dag 6 | Natuurcamping | 16,87 km | 208m | 18,95 km | Stiltedag, natuurbos | Toepassen lessen |
| Dag 7 | Camping in Niederbronn-les-Bains | 10,9 km | 454m | 15,46 km | Tour de Wissembourg, luxe lunch, afscheidsritueel | Toepassen lessen |
| Dag 8 (tot 10.30h) | - | - | - | - | Opruimen, inleveren backpack, Afscheid |
*De afstanden kunnen veranderen afhankelijk van de groep en/of weersomstandigheden.
** Aantal km vlak terrein waaraan je evenveel energie besteed: Afstand in km + (stijging in m/100)
| Day | Destination | Distance* | Elevation* | Distance when flat** | Theme | Trekking lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival day (start 1.00-3.00 PM) | Camping Niederbronn-les-Bains | 0km | - | - | Getting to know each other | Food & Water |
| Day 2 | Bivouac | 12.4 km | 425m | 16.66 km | Back to basics | Navigation (Apps & Directions) |
| Day 3 | Campsite | 15.2 km | 392m | 19.08 km | Castles, swimming | Navigation (Map reading) |
| Day 4 | TBD | 12.2 km | 399m | 16.22 km | Border hike | Planning a route |
| Day 5 | Bivouac with showers | 11 km | 111m | 12.11 km | Castle visit, Barefoot path, swimming | Emergencies |
| Day 6 | Nature campsite | 16.87 km | 208m | 18.95 km | Silence day, natural forest | Applying lessons |
| Day 7 | Campsite in Niederbronn-les-Bains | 10.9 km | 454m | 15.46 km | Tour de Wissembourg, luxury lunch, farewell ritual | Applying lessons |
| Day 8 (until 10.30 AM) | - | - | - | - | Clean up, return backpack, Goodbye |
*Distances may change depending on the group and/or weather conditions.
**Equivalent flat-terrain distance requiring the same amount of energy: distance in km + (elevation gain in m/100)